ଜାହାଜ କିଣିବା |
ନାମ | ବର୍ଗ | ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ | DWT | ମୂଲ୍ୟ |
---|---|---|---|---|
ଅନ୍ୟମାନେ | | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 | |
Eduardo cortes | ଏକାଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | | |||
Грузовой корабль | ବଲ୍କ ବାହକ | | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
Mr | ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଡଙ୍ଗା | | ||||
Iraq | ଅନ୍ୟମାନେ | | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
Баржа | ବ୍ୟାରେଜ୍ | | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
Танкер | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | |||
Turkey | ପଶୁପାଳନ | |||
remolcador | ଟାବବୋଟ୍ | | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
شراء | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
Паром РО-РО | RORO ଜାହାଜ | | |||
barge | ବ୍ୟାରେଜ୍ | | ...$500,000 | ||
Egypt, Damnhour | RORO ଜାହାଜ | | 2000...2024 | ||
ଯାତ୍ରୀ ଜାହାଜ | | ||||
Ημερόπλοιο, RO PAX , | ଯାତ୍ରୀ ଜାହାଜ | | |||
Barge | ପଣ୍ଟୁନ୍ | | |||
RORO ଜାହାଜ | | 1990...2000 | |||
Mihai Popovici | ବଙ୍କରିଂ ପାତ୍ର | |
500...1000
|
...€400,000 | |
Ferry curacao | RoPax ଜାହାଜ | |
ସମୁଦାୟ ମିଳିଲା |: 401