ଜାହାଜ କିଣିବା |
ନାମ | ବର୍ଗ | ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ | DWT | ମୂଲ୍ୟ |
---|---|---|---|---|
barge | ବ୍ୟାରେଜ୍ | | ...$500,000 | ||
Egypt, Damnhour | RORO ଜାହାଜ | | 2000...2024 | ||
ଯାତ୍ରୀ ଜାହାଜ | | ||||
Ημερόπλοιο, RO PAX , | ଯାତ୍ରୀ ଜାହାଜ | | |||
Barge | ପଣ୍ଟୁନ୍ | | |||
RORO ଜାହାଜ | | 1990...2000 | |||
Mihai Popovici | ବଙ୍କରିଂ ପାତ୍ର | |
500...1000
|
...€400,000 | |
Ferry curacao | RoPax ଜାହାଜ | | |||
ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | ||||
ସ୍କ୍ରାପ୍ ଧାତୁ | | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | ||
الخليج العربي | ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
الخليج العربي | ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
ଯାତ୍ରୀ ଜାହାଜ | | 1990... | €10,000...€500,000 | ||
କ୍ରୁସେଫେରୀ | | ||||
କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ | | ||||
فنزويلا | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | 2000...2020 | $3,000,000...$5,000,000 | |
ବରଫ ଭାଙ୍ଗିବା | ||||
ليبيا. طرابلس | ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପାତ୍ର | | |||
Busco Barcaza o Pontoon de carga | ବ୍ୟାରେଜ୍ | |
12000...15000
|
||
الشرق الاوسط | ଅନ୍ୟମାନେ | | 1900...2024 | ...$10,000,000 |
ସମୁଦାୟ ମିଳିଲା |: 389