ଜାହାଜ କିଣିବା |
ନାମ | ବର୍ଗ | ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ | DWT | ମୂଲ୍ୟ |
---|---|---|---|---|
الجزائر | ସିମେଣ୍ଟ ବାହକ | | 2021...2023 | ||
RORO ଜାହାଜ | | €500,000...€50,000,000 | |||
ଯାତ୍ରୀ ଜାହାଜ | | ||||
RORO ଜାହାଜ | | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | ଟଗ୍ବୋଟ | | 2010...2022 | ||
Flytedokk | ଅନ୍ୟମାନେ | | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
ଟଗ୍ବୋଟ | | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | |||
PX121 | ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗାଣ ପାତ୍ର (PSV) | |||
Isklasset og med polarcode | ବଲ୍କ ବାହକ | | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Isklasset og med polarcode | ବଲ୍କ ବାହକ | | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
ପଶୁପାଳନ | ||||
Cairo | ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
ମୋଟର ଜାହାଜ | | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | ଯୋଗାଣ ଜାହାଜ | | |||
We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | ଶୁଖିଲା କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ | | |||
Kupie tankowiec | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | |||
Need Ro-Ro | RORO ଜାହାଜ | | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଡଙ୍ଗା | | ||||
CTV dsv rsv | କାର୍ଯ୍ୟ ଡଙ୍ଗା | | 2010...2020 |
ସମୁଦାୟ ମିଳିଲା |: 434