ଜାହାଜ କିଣିବା |
ନାମ | ବର୍ଗ | ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ | DWT | ମୂଲ୍ୟ |
---|---|---|---|---|
ଏକାଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | | ||||
freezer travler to buy | ଅନ୍ୟମାନେ | | |||
ଯାତ୍ରୀ ଜାହାଜ | | ||||
ଯାତ୍ରୀ ଜାହାଜ | | ||||
1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | ଟାବବୋଟ୍ | | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
Minimum 350 Cabins | RoPax ଜାହାଜ | | |||
RORO ଜାହାଜ | | ||||
we want to buy volgo balt | ବଲ୍କ ବାହକ | |
3500...5000
|
||
ପଶୁପାଳନ | ||||
ପଶୁପାଳନ | 1992...2010 | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | ଏକାଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | ଏକାଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | | |||
slepebåt | ଟଗ୍ବୋଟ | | |||
ଶୁଖିଲା କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ | | ||||
ବଙ୍କରିଂ ପାତ୍ର | | 2015...2025 | |||
Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | |||
ଫେରି ଜାହାଜ | | ||||
work boat with cran | କାର୍ଯ୍ୟ ଡଙ୍ଗା | | -10...1 | ||
Autmarca | RORO ଜାହାଜ | | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | -15...1 | $400...$500 |
ସମୁଦାୟ ମିଳିଲା |: 479