ଜାହାଜ କିଣିବା |
| ନାମ | ବର୍ଗ | ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ | DWT | ମୂଲ୍ୟ |
|---|---|---|---|---|
| ସ୍କ୍ରାପ୍ ଧାତୁ | | ||||
| FD | ଭାରୀ ଲିଫ୍ଟ ଜାହାଜ | | |||
| Fishing vessel | ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପାତ୍ର | | |||
| شناورLPG | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | ବଲ୍କ ବାହକ | | |||
| Justin Brokensha | ଭାସମାନ ଡକ୍ | | |||
| ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାତ୍ର | | ||||
| Öltanker | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | FPSO ୟୁନିଟ୍ | | 1990... | ||
| السعوديه | ବଲ୍କ ବାହକ | | 2015...2050 | ||
| ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପାତ୍ର | | 2012... | |||
| ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ମାଛ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ (RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | ବଲ୍କ ବାହକ | | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | ବଲ୍କ ବାହକ | | |||
| ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପାତ୍ର | | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ମାଛ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| ବଲ୍କ ବାହକ | | 2010...2025 |
3800...5000
|
||
| Barco Granelero | ବଲ୍କ ବାହକ | | |||
| ଏକାଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | | 1990...2020 |
2000...3000
|
$100,000...$200,000 | |
| ID 6106 #1092735 | ବ୍ୟାରେଜ୍ | |
ସମୁଦାୟ ମିଳିଲା |: 656