ଜାହାଜ କିଣିବା |
| ନାମ | ବର୍ଗ | ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ | DWT | ମୂଲ୍ୟ |
|---|---|---|---|---|
| opal.omanoil@gmail.com | LNG ବାହକ | | 2015...2020 | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | ବଲ୍କ ବାହକ | | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | ବଲ୍କ ବାହକ | | 1990... | ||
| Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | ସ୍କ୍ରାପ୍ ଧାତୁ | | 1990...2000 | ||
| ଯୋଗାଣ ଜାହାଜ | | ||||
| multicat | ବ୍ୟାରେଜ୍ | | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| ଫେରି ଜାହାଜ | | ||||
| Oil Tanker | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | |||
| Oil Tanker | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | 2010... | ||
| ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | 2000... | |||
| Director Gerente | ଜାହାଜକୁ ରେଫର୍ କରନ୍ତୁ | | 2021...2021 | ||
| RORO ଜାହାଜ | | 1980...2023 | |||
| کشتی فیدر کوچک | ଅନ୍ୟମାନେ | | |||
| ବଲ୍କ ବାହକ | | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
| Egor | ଟେଣ୍ଡର | 2015... | ||
| Ferry para rutas caribe | RoPax ଜାହାଜ | | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| ବ୍ୟବସାୟୀ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ | | ||||
| اليمن عدن | ପଶୁପାଳନ | $2,000...$60,000 | ||
| RORO ଜାହାଜ | | 2000...2020 |
12...
|
||
| RORO ଜାହାଜ | | 2000...2020 |
ସମୁଦାୟ ମିଳିଲା |: 601