ଜାହାଜ କିଣିବା |
| ନାମ | ବର୍ଗ | ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ | DWT | ମୂଲ୍ୟ |
|---|---|---|---|---|
| RORO ଜାହାଜ | | 2000...2020 | |||
| Cabotage maritime | କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ | | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | ବଲ୍କ ବାହକ | | |||
| ଶୁଖିଲା କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ | | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
| LNG ବାହକ | | ||||
| LNG ବାହକ | | ...9 | |||
| ଏକାଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | | ||||
| freezer travler to buy | ଅନ୍ୟମାନେ | | |||
| Livestock carriers | ପଶୁପାଳନ | |||
| ଯାତ୍ରୀ ଜାହାଜ | | ||||
| ଯାତ୍ରୀ ଜାହାଜ | | ||||
| 1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | ଟାବବୋଟ୍ | | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
| Minimum 350 Cabins | RoPax ଜାହାଜ | | |||
| RORO ଜାହାଜ | | ||||
| ସ୍କ୍ରାପ୍ ଜାହାଜଗୁଡିକ ଚାହୁଁଛି | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | |||
| Frish and off market | ପଶୁପାଳନ | |||
| we want to buy volgo balt | ବଲ୍କ ବାହକ | |
3500...5000
|
||
| ପଶୁପାଳନ | ||||
| ପଶୁପାଳନ | 1992...2010 | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | ଏକାଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | |
ସମୁଦାୟ ମିଳିଲା |: 621