ଆବଶ୍ୟକ ଜାହାଜ
| ନାମ | ବର୍ଗ | ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି | ମୂଲ୍ୟ |
|---|---|---|---|---|
| multicat | ବାର୍ଜ୍ | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| Looking to Buy a Ferry vessel | ଫେରୀ ଜାହାଜ | |||
| Oil Tanker | ତୈଳ/ରସାୟନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କର | |||
| Oil Tanker | ତୈଳ/ରସାୟନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କର | 2010... | ||
| Looking to Buy a Tankers | ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡିକ | 2000... | ||
| Director Gerente | ରୀଫର ଜାହାଜ | 2021...2021 | ||
| Looking to Buy a RORO ship | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | 1980...2023 | ||
| Small Feeder Ship | ଅନ୍ୟ | |||
| Looking to Buy a Bulk carrier | ବଲ୍କ କ୍ୟାରିୟର | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| Egor | ଟେଣ୍ଡର | 2015... | ||
| Ferry for Caribbean Routes | RoPax ଜାହାଜ | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| Looking to Buy a Merchant submarine | ସବମାରିନ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ | |||
| Yemen, Aden | ପଶୁ ବାହକ ଜାହାଜ | $2,000...$60,000 | ||
| Looking to Buy a RORO ship | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | 2000...2020 |
12...
|
|
| Looking to Buy a RORO ship | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | 2000...2020 | ||
| Cabotage maritime | କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| CM1097 CPP MR1 TANKER 37400 DWT/2000 KOREAN BLT FOR SALE | ତୈଳ/ରସାୟନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କର | 2000... |
37400...45
|
|
| Looking to Buy a Vessel | ବଲ୍କ କ୍ୟାରିୟର | |||
| Looking to Buy a Dry cargo ship | ଶୁଷ୍କ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 |
| Looking to Buy a LNG carrier | ଏଲଏନଜି ବାହକ ଜାହାଜ |
ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା: 718