ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | - ସମସ୍ତ କ୍ରୟ ଅନୁରୋଧ |
ନାମ | ବର୍ଗ | ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ | DWT | ମୂଲ୍ୟ |
---|---|---|---|---|
ଆବଶ୍ୟକ VLCC ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ & amp; କୋଷ୍ଟାଲ୍ ସାଇଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | 2000... |
300000...
|
|
VLCC TANKER & amp; କୋଷ୍ଟାଲ୍ ସାଇଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | 2000... |
300000...
|
|
ସଠିକ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଖୋଜୁଛୁ | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | |||
ପୁରୁଣା ସ୍କ୍ରାପ୍ ପାତ୍ରଗୁଡିକ | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | |||
ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଭେସେଲ୍ ଦେଖୁଛି | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | |||
ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | 2012...2023 | ||
ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | 2012...2023 | ||
କଣ୍ଟେନର କିମ୍ବା ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଜାହାଜ ଚାହୁଛି | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | |||
ଜାହାଜ | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | |||
ସାଉଣ୍ଡ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ପାତ୍ର ଚାହୁଁଥିଲା | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | |
6...
|
||
ଏକ ପୁରୁଣା ସିଙ୍ଗଲ୍ ହଲ୍ ଜାହାଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | |||
FIRM P / E - STS ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ 2002-05 ନିର୍ମିତ | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | 2002... |
14000...2005
|
|
ସ୍କ୍ରାପ୍ ପାଇଁ କ୍ରୟ କରିବାକୁ 50k + DWT ସହିତ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ପାତ୍ର | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | |||
ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଜାହାଜ | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | |||
ମାଲେସିଆରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ FSU VLCC ଜାହାଜ ଖୋଜୁଛୁ | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | |||
ପୁନ yc ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଜାହାଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | |||
ୟୁରୋପୀୟ ପତାକା ଦ୍ୱିତୀୟ ହାତ ଜାହାଜ | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | |||
ଏକ ସ୍କ୍ରାପ୍ ମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବା ଜାହାଜ / ଜାହାଜ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ 20 ରୁ 30 ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | |
3500...
|
||
ବ୍ୟାରେଜ୍ କ୍ଷମତା ପାଇଁ 1500 ଟନ୍ / 2000 ଟନ୍ & amp; ଭଡା ଭିତ୍ତିରେ 3000 ଟନ୍ | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | | |||
ସ୍କ୍ରାପିଂ ପାତ୍ର କିଣିବା | | ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | |
ସମୁଦାୟ ମିଳିଲା |: 98