ଅନ୍ୟମାନେ | - ସମସ୍ତ କ୍ରୟ ଅନୁରୋଧ |
| ନାମ | ବର୍ଗ | ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ | DWT | ମୂଲ୍ୟ |
|---|---|---|---|---|
| ଅନ୍ୟମାନେ | | ...€100,000 | |||
| کشتی فیدر کوچک | ଅନ୍ୟମାନେ | | |||
| freezer travler to buy | ଅନ୍ୟମାନେ | | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | ଅନ୍ୟମାନେ | | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Flytedokk | ଅନ୍ୟମାନେ | | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| ଅନ୍ୟମାନେ | | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 | |
| Iraq | ଅନ୍ୟମାନେ | | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| الشرق الاوسط | ଅନ୍ୟମାନେ | | 1900...2024 | ...$10,000,000 | |
| Request buy containers ship | ଅନ୍ୟମାନେ | | 2013... | ||
| Yemen | ଅନ୍ୟମାନେ | | 2010...2018 |
ସମୁଦାୟ ମିଳିଲା |: 10