ଅନ୍ୟ - କ୍ରୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ
| ନାମ | ବର୍ଗ | ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି | ମୂଲ୍ୟ |
|---|---|---|---|---|
| 25-40 meter LOA | ଅନ୍ୟ | 1969...1995 | ||
| Owner | ଅନ୍ୟ | 100,000... | ||
| Looking to Buy a Other | ଅନ୍ୟ | ...€100,000 | ||
| Small Feeder Ship | ଅନ୍ୟ | |||
| freezer travler to buy | ଅନ୍ୟ | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | ଅନ୍ୟ | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Flytedokk | ଅନ୍ୟ | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| Looking to Buy a Other | ଅନ୍ୟ | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 |
| Iraq | ଅନ୍ୟ | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| Middle East | ଅନ୍ୟ | 1900...2024 | ...$10,000,000 | |
| Request buy containers ship | ଅନ୍ୟ | 2013... | ||
| Yemen | ଅନ୍ୟ | 2010...2018 |
ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା: 12