ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ - କ୍ରୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ
| ନାମ | ବର୍ଗ | ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି | ମୂଲ୍ୟ |
|---|---|---|---|---|
| Ro-Ro ଜହାଜ ଚାହୁଁଥା | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | |||
| Italy | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | |||
| RoRo ଚାହୁଁ | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | 2000...2000 | ||
| Ro-Ro ଜହାଜ ଚାହୁଁଥା | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | 2000... | ||
| ରୋରୋ ଜହଜ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | $101...$2,500,000 | ||
| ଜାହାଜ ଦରକାର। | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | |||
| ଆମେ RoRo ଚାହୁଁଛୁ | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ, ପୂର୍ବୀୟ ଏସିଆ | 2003... | ||
| ଆମର କିଣୁନେଇବା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 3 ଡେକ୍ କିମ୍ବା ପ୍ୟାଲେଟ କିମ୍ବା ରୋରୋ ଜାହାଜ ଦେଖି ରହିଛନ୍ତି | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | |||
| TC ପାଇଁ RoRo ଜାହାଜ ଆବଶ୍ୟକ | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | |||
| ବେରବୋଉଟରେ 2ଟି RO-RO ଫେରୀ ଚାହୁଁଛୁ | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | |||
| 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ RoRo ଜାହାଜର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକତା ଅଛି | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | |||
| ଏକ ରୋରୋ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ, କ୍ଷମତା 8 / 900 ଲମି | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | |||
| 700/1000 TEU କ୍ଷମତାର RoRo ଜାହାଜ, 6+6 ମାସର T/C, ମାଲ୍ଟା ଏବଂ ଲିବିଆରେ ଚାଲିବ | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | |||
| ଆମେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ Ro-Ro ଜାହାଜ ଦେଖୁଛୁ | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | |||
| TC ଉପରେ RoRo ଜାହାଜ ଦରକାର | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | |||
| ଆମେ 4-7,000 dwtର ପ୍ୟାଲେଟ କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା RORO ଜାହାଜ ଦେଖୁଛୁ | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ |
7...
|
ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା: 16