ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଅନୁରୋଧ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ | LNG ବାହକ | (id9109)
| ନାମ | ବର୍ଗ | ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ | DWT | ମୂଲ୍ୟ |
|---|---|---|---|---|
| କୌଣସି ବି | LNG ବାହକ | | 1930...2001 | 1,000,000...30,000,000 | |
| ବାହା ଆହମଦ | LNG ବାହକ | | 1990...2010 | 80,000...150,000 | |
| opal.omanoil@gmail.com | LNG ବାହକ | | 2015...2020 | ||
| ଏକ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି କ୍ୟାରିୟର୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି | LNG ବାହକ | | |||
| ଏକ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି କ୍ୟାରିୟର୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି | LNG ବାହକ | | ...9 | ||
| ସଂଶୋଧିତ P/E, ଇଥାଇଲିନ୍ ବାହକ, LPG | LNG ବାହକ | | 1990... | ||
| ୭-୮୦୦୦ କେବିଏମ୍ ସେମି-ରିଫ୍ରିଜରେଟେଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ କ୍ରୟ ଆଦେଶ | LNG ବାହକ | | 1999...2002 | ||
| ରୋଡୋଲଫୋ ପୋର୍ଟୋ | LNG ବାହକ | | |||
| ଏକ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି କ୍ୟାରିୟର୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି | LNG ବାହକ | | |||
| କ୍ରୟକାରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ | LNG ବାହକ | | |||
| ସ୍ଥାନ କିଣିନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣିତ | LNG ବାହକ | | 2016...2024 | ||
| ସୋହାର | LNG ବାହକ | | 1999...2024 | 500,000...1,000,000 | |
| ତଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ୩ଟି ଭିଏଲଜିସି ଏଲପିଜି କ୍ୟାରିୟର କିଣିବା ପାଇଁ | LNG ବାହକ | | 2016... | ||
| ତୁର୍କିରୁ ୩ଟି ଭିଏଲଜିସି ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାରିୟର କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସିଧା ନଗଦ କ୍ରୟକାରୀ | LNG ବାହକ | | 2018... | ||
| ଫିଶିଂ ଟ୍ରଲର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି | LNG ବାହକ | | |||
| ଆମର ଏକାଧିକ କ୍ରୟକାରୀ ଏକ ଏଲପିଜି କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ | LNG ବାହକ | | 1998...2010 |
5000...8000
|
ସମୁଦାୟ ମିଳିଲା |: 16