ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କଠାରୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଜାହାଜ | Jelena Pachmurina / Hagland

ଜୀବନ୍ତ ମାଛ ବାହକ | ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ KOL-209 FREDMARKO |, LOA 14.99ମି, 2019
ଜୀବନ୍ତ ମାଛ ବାହକ | - ଜାହାଜ ଡ୍ରାଫ୍ଟ | 2ମି
ଜୀବନ୍ତ ମାଛ ବାହକ | ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ KOL-43 ସ୍ପାରୋ |, LOA 14.56ମି, 1997
ଜୀବନ୍ତ ମାଛ ବାହକ |
ଜୀବନ୍ତ ମାଛ ବାହକ | ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ KOL-40, LOA 14.86ମି, 1997
ଜୀବନ୍ତ ମାଛ ବାହକ |
ଫେରି ଜାହାଜ | ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ କିଙ୍ଗ୍ ସ୍ପ୍ଲାସ୍ |, LOA 12.5ମି, 1999
ଫେରି ଜାହାଜ |
ଜୀବନ୍ତ ମାଛ ବାହକ | ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଆଭା |, LOA 17.56ମି, 1985
ଜୀବନ୍ତ ମାଛ ବାହକ | - ଜାହାଜ ଡ୍ରାଫ୍ଟ | 1.46ମି
ଜୀବନ୍ତ ମାଛ ବାହକ | ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ VIDI, LOA 17.56ମି, 1986
ଜୀବନ୍ତ ମାଛ ବାହକ | - ଜାହାଜ ଡ୍ରାଫ୍ଟ | 1.42ମି
କାର୍ଯ୍ୟ ଡଙ୍ଗା | ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ କର ବାବା |, LOA 16.8ମି, 2022
କାର୍ଯ୍ୟ ଡଙ୍ଗା | - ଜାହାଜ ଡ୍ରାଫ୍ଟ | 1.86ମି
ବଲ୍କ ବାହକ | ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ MONTY J।, DWT 1350, LOA 58.7ମି, 2007
ବଲ୍କ ବାହକ | - ଜାହାଜ ଡ୍ରାଫ୍ଟ | 4.8ମି
ଏକାଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ମର୍ଲିନ୍ |, LOA 22ମି, 2005
ଏକାଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | - ଜାହାଜ ଡ୍ରାଫ୍ଟ | 1.9ମି
ବଲ୍କ ବାହକ | ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ହୀରା XXIV |, DWT 1340, LOA 59.2ମି, 2010
ବଲ୍କ ବାହକ | - ଜାହାଜ ଡ୍ରାଫ୍ଟ | 4.95ମି
କ୍ରେନ୍ ପାତ୍ର | ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗ, LOA 31ମି, 1991
କ୍ରେନ୍ ପାତ୍ର | - ଜାହାଜ ଡ୍ରାଫ୍ଟ | 4.3ମି
ବଲ୍କ ବାହକ | ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ନର୍ମାଣ୍ଡ୍ ଟାଇଟାନ୍ |, DWT 3060, LOA 78.3ମି, 2007
ବଲ୍କ ବାହକ | - ଜାହାଜ ଡ୍ରାଫ୍ଟ | 6.8ମି
ସମୁଦାୟ ମିଳିଲା |: 12
ଜାହାଜ ଯୋଡନ୍ତୁ |
ଜାହାଜ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ |

ଚୁକ୍ତି କରିବା

ପାସୱାର୍ଡ଼ ଭୁଲି ଗଲେ କି? ଏଠି କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ

ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି? ମାଗଣାରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କର |