ଆବଶ୍ୟକ ଜାହାଜ
| ନାମ | ବର୍ଗ | ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି | ମୂଲ୍ୟ |
|---|---|---|---|---|
| Roro pasanger | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | 2000...2024 |
5000...10000
|
$4,000,000...$6,000,000 |
| Looking to Buy a Scrap metal | ସ୍କ୍ରାପ୍ ଧାତୁ | |||
| Bulk | ବଲ୍କ କ୍ୟାରିୟର | 1999...2024 | ||
| Looking to Buy a Cement Carrier | ସିମେଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାରିୟର | |||
| Looking to Buy a Other | ଅନ୍ୟ | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 |
| Eduardo cortes | ମଲ୍ଟି-ପର୍ପସ୍ | |||
| Cargo Ship | ବଲ୍କ କ୍ୟାରିୟର | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
| Mr | ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଟ୍ୟାଙ୍କର | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
| Looking to Buy a Narrowboat | ନାରୋବୋଟ୍ | |||
| Iraq | ଅନ୍ୟ | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| Barge | ବାର୍ଜ୍ | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
| Tanker | ତୈଳ/ରସାୟନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କର | |||
| Turkey | ପଶୁ ବାହକ ଜାହାଜ | |||
| Tugboat | ଟୋବୋଟ୍ | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
| Purchase | ତୈଳ/ରସାୟନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କର | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
| RORO Ferry | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | |||
| Egypt, Damnhour | ରୋ-ରୋ ଜାହାଜ | 2000...2024 | ||
| Looking to Buy a Passenger ship | ଯାତ୍ରୀ ଜାହାଜ | |||
| Day Passenger Vessel, RO-PAX | ଯାତ୍ରୀ ଜାହାଜ | |||
| Barge | ପଣ୍ଟୁନ୍ |
ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା: 718