ଆବଶ୍ୟକ ଜାହାଜ
| ନାମ | ବର୍ଗ | ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି | ମୂଲ୍ୟ |
|---|---|---|---|---|
| Looking to Buy a Scrap metal | ସ୍କ୍ରାପ୍ ଧାତୁ | |||
| Looking to Buy a Landing Craft, Tank | ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରାଫ୍ଟ୍, ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | |
| Egypt | କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
| Scrap vessel need | ସ୍କ୍ରାପ୍ ଧାତୁ | |||
| Looking to Buy a Oil tanker, Chemical tanker | ତୈଳ/ରସାୟନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କର | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 |
| Cruiseships large or small wanted | ସ୍କ୍ରାପ୍ ଧାତୁ | |||
| 15TBP - 20TBP URGENTLY NEEDED | ଟୋବୋଟ୍, ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା | |||
| Looking for a Cargo Barge or Pontoon | କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୌକା |
12000...15000
|
||
| Bulk Carrier | କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ | 1990...2000 |
300...3500
|
|
| Tug Charter Inquiry | ଟୋବୋଟ୍ | 2014... | ||
| UAE, Dubai | ତୈଳ/ରସାୟନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କର | 2002...2005 | ||
| Oil/chemical Tankers vessels 20K-30K and GNL Bunkering Tanker | ତୈଳ/ରସାୟନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କର |
20...
|
||
| Looking to Buy a LNG carrier | ଏଲଏନଜି ବାହକ ଜାହାଜ | |||
| As Requested by Buyer | ଏଲଏନଜି ବାହକ ଜାହାଜ | |||
| Looking to Buy a Crane vessel | କ୍ରେନ୍ ଜାହାଜ | |||
| Location Determined by Buyer | ଏଲଏନଜି ବାହକ ଜାହାଜ | 2016...2024 | ||
| Tugboat with 2000-2200 HP | ଟୋବୋଟ୍ | 2000...2010 | ||
| Request buy containers ship | ଅନ୍ୟ | 2013... | ||
| Looking to Buy a Bulk carrier | ବଲ୍କ କ୍ୟାରିୟର | |||
| Looking to Buy a Bulk carrier | ବଲ୍କ କ୍ୟାରିୟର |
ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା: 738